| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) | ||
| 1 | 东风汽车公司 | 5792 | 32.05 | ||
| 2 | 中国第一汽车集团公司 | 3337 | 18.47 | ||
| 3 | 四川南郡汽车有限公司 | 2413 | 13.35 | ||
| 4 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 1635 | 9.05 | ||
| 5 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 1289 | 7.13 | ||
| 6 | 中国重型汽车集团公司 | 760 | 4.21 | ||
| 7 | 中国一拖集团有限公司 | 501 | 2.77 | ||
| 8 | 重庆力帆汽车有限公司 | 498 | 2.76 | ||
| 9 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 428 | 2.37 | ||
| 10 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 386 | 2.14 | ||
| 前10名会计 | 17039 | 94.29 | |||


