| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) | |
| 1 | 中国第一汽车集团公司 | 13407 | 20.68 | |
| 2 | 东风汽车公司 | 12949 | 19.97 | |
| 3 | 中国重型汽车集团公司 | 11145 | 17.19 | |
| 4 | 陕西汽车(集团)有限责任公司 | 8032 | 12.39 | |
| 5 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 6185 | 9.54 | |
| 6 | 包头北奔重型汽车有限公司 | 3639 | 5.61 | |
| 7 | 安徽华菱汽车有限公司 | 2314 | 3.57 | |
| 8 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2186 | 3.37 | |
| 9 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 2003 | 3.09 | |
| 10 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 679 | 1.05 | |
| 前10名会计 | 62539 | 96.45 |


