| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) |
| 1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 35209 | 26.52 |
| 2 | 东风汽车公司 | 15204 | 11.45 |
| 3 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 12805 | 9.64 |
| 4 | 长城汽车股份有限公司 | 8962 | 6.75 |
| 5 | 江西江铃汽车控股有限公司 | 8816 | 6.64 |
| 6 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 5930 | 4.47 |
| 7 | 中国第一汽车集团公司 | 5630 | 4.24 |
| 8 | 南京汽车集团有限公司 | 4798 | 3.61 |
| 9 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 4234 | 3.19 |
| 10 | 金杯汽车股份有限公司 | 4029 | 3.03 |
| 前10名会计 | 105617 | 79.55 |

