| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) |
| 1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 10595 | 22.42 |
| 2 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 9132 | 19.33 |
| 3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 6900 | 14.6 |
| 4 | 东风汽车公司 | 5437 | 11.51 |
| 5 | 哈飞汽车股份有限公司 | 5057 | 10.7 |
| 6 | 金杯汽车股份有限公司 | 5040 | 10.67 |
| 7 | 中国第一汽车集团公司 | 1685 | 3.57 |
| 8 | 东安黑豹股份有限公司 | 1219 | 2.58 |
| 9 | 四川南骏汽车有限公司 | 710 | 1.5 |
| 10 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 682 | 1.44 |
| 前10名会计 | 46457 | 98.32 |

