| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) |
| 1 | 东风汽车公司 | 8232 | 30.84 |
| 2 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 4342 | 16.27 |
| 3 | 中国第一汽车集团公司 | 4188 | 15.69 |
| 4 | 成都王牌汽车股份有限公司 | 1802 | 6.75 |
| 5 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 1764 | 6.61 |
| 6 | 四川南郡汽车有限公司 | 1673 | 6.27 |
| 7 | 成都新大地汽车有限责任公司 | 952 | 3.57 |
| 8 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 666 | 2.5 |
| 9 | 重庆力帆汽车有限公司 | 662 | 2.48 |
| 10 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 654 | 2.45 |
| 前10名会计 | 24935 | 93.41 |

