| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) |
| 1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 12506 | 21.73 |
| 2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 10432 | 18.13 |
| 3 | 东风汽车公司 | 8061 | 14.01 |
| 4 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 7948 | 13.81 |
| 5 | 金杯汽车股份有限公司 | 5764 | 10.01 |
| 6 | 哈飞汽车股份有限公司 | 4910 | 8.53 |
| 7 | 中国第一汽车集团公司 | 2289 | 3.98 |
| 8 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 2236 | 3.88 |
| 9 | 东安黑豹股份有限公司 | 1900 | 3.3 |
| 10 | 四川南骏汽车有限公司 | 961 | 1.67 |
| 前10名会计 | 57007 | 99.05 |

