| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) |
| 1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 52582 | 26.37 |
| 2 | 东风汽车公司 | 24731 | 12.4 |
| 3 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 20139 | 10.1 |
| 4 | 江西江铃汽车控股有限公司 | 11237 | 5.63 |
| 5 | 中国第一汽车集团公司 | 9857 | 4.94 |
| 6 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 9504 | 4.77 |
| 7 | 长城汽车股份有限公司 | 8713 | 4.37 |
| 8 | 南京汽车集团有限公司 | 7574 | 3.8 |
| 9 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 7399 | 3.71 |
| 10 | 重庆力帆汽车有限公司 | 7369 | 3.7 |
| 前10名会计 | 159105 | 79.79 |

